Приложение 12 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой
показатель |
Критерии качества медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения | % от числа опрошенных | <21,5 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | |
2018 г. | < 585,3 | |
2019 г. | < 582,6 | |
2020 г. | < 579,7 | |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | >0,5 |
Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | |
2018 г. | >3,7 | |
2019 г. | >3,6 | |
2020 г. | >3,5 | |
Младенческая смертность, в том числе городской и сельской местности | на 1000 человек, родившихся живыми | |
2018 г. | >5,5 | |
2019 г. | >5,1 | |
2020 г. | >4,8 | |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | |
2018 г. | > 11,2 | |
2019 г. | > 10,9 | |
2020 г. | >10,7 | |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 1000 человек, родившихся живыми | >168,5 |
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | >13,4 |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | |
2018 г. | >70,5 | |
2019 г. | >68,5 | |
2020 г. | >68,0 | |
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | >18,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями | % | |
2018 г. | <57,0 | |
2019 г. | <57,6 | |
2020 г. | <58,0 | |
Доля впервые выявленных случаев фибрознокавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | <1,5 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества онкологических заболеваний в течение года | % | <56,4 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | <19,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | <40,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | <6,0 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | <70,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | <30,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | <0,2 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | 0,002 |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь (включая городское и сельское население), всего: | на 10 тыс. человек населения | <38,0 |
в том числе: | ||
в амбулаторных условиях | <18,9 | |
в стационарных условиях | <15,0 | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь (включая городское и сельское население), всего: | на 10 тыс. человек населения | <90,9 |
в том числе: | ||
в амбулаторных условиях | <36,8 | |
в стационарных условиях | <42,8 | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | <3,1 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 12,2 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей | % | |
2018 г. | <97,1 | |
2019 г. | <97,2 | |
2020 г. | <97,3 | |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 1 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 217 |
2018 г. | <217 | |
2019 г. | <217 |
2020 г. | <219 | |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 46,8 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | % | |
2018 г. | <88,5 | |
2019 г. | <89,5 | |
2020 г. | <90,0 |
Ознакомиться с полной версией Постановления Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 715 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» можно тут: читать